O Amino Cobre Quelato oferece 13,8% de concentração deste elemento altamente solúvel e seguro.
Maximize o potencial produtivo de suas culturas com Amino Cobre Quelato de alta performance. Desenvolvido com tecnologia avançada, este produto oferece uma solução completa para a nutrição de cobre, promovendo plantas mais saudáveis, resistentes e produtivas. Invista na qualidade e segurança que sua lavoura merece!
Culturas | Dose (kg/ha) | Época de aplicação |
---|---|---|
Algodão | 0,100 | Aplicar 2 a 3 vezes com intervalos quinzenais a partir do aparecimento dos primeiros botões florais. |
Árvores frutíferas | 0,500 | Aplicar 3 vezes, a partir do florescimento e durante o desenvolvimento dos frutos. |
Alho, Cebola, Tomate e outras Hortaliças. | 0,07 | Aplicar 2 a 3 vezes. Iniciar 30 dias após a emergência e repetir, se necessário, repetindo com intervalos quinzenais. |
Batata | 0,150 | Aplicar 2 a 3 vezes. Iniciar 20 dias após a emergência e repetir a cada 20 dias. |
Café, Cacau | 0,5 a 1,0 | Aplicar 3 vezes, a partir da pré florada, pós florada e maturação. Aplicar 1,0 kg/ha na pós colheita e mais três aplicações de 0,5 kg/ha cada na pré florada, pós florada e maturação. |
Arroz, Milho, Trigo | 0,07 | Aplicar 1 a 2 vezes. Iniciar no período de crescimento vegetativo |
Soja e Feijão | 0,07 | Aplicar 1 a 2 vezes. Iniciar na fase vegetativa (V4 a V8), repetindo na pré florada |
Citros | 0,750 | Aplicar 2 vezes. Iniciar no pós florada e repetindo na maturação. |
Algodão | 0,100 | Aplicar 2 a 3 vezes com intervalos quinzenais a partir do aparecimento dos primeiros botões florais. |
Para mais informações sobre a Aminoagro ou sobre as nossas tecnologias, preencha o formulário abaixo.