O Amino Zinco Quelato entrega 14,7% de Zn com eficiência incomparável.
Eleve o potencial de suas culturas Amino Zinco Quelato de alta performance. Desenvolvido com tecnologia de ponta, este produto é a solução ideal para garantir plantas mais vigorosas, produtivas e resilientes. Invista na nutrição que faz a diferença e colha os resultados de uma lavoura de excelência!
| Culturas | Dose (kg/ha) | Época de aplicação |
|---|---|---|
| Algodão | 0,5 a 1,0 | Aplicar 1 a 2 vezes. Iniciar nos primeiros botões florais, repetindo 15 dias após a primeira aplicação. |
| Arroz, Milho, Trigo e Sorgo | 0,5 a 1,0 | Aplicar entre 4 a 6 folhas expandidas (V6 a V8) |
| Batata | 0,5 a 1,0 | Aplicar 20 a 35 dias após a emergência. |
| Café e Cacau | 0,5 a 1,0 | Aplicar 3 a 4 vezes ao ano. Iniciar no pré-florescimento e repetir com intervalos de 30 dias as demais aplicações. |
| Citros | 1,0 a 1,5 | Aplicar 3 a 4 vezes ao ano. Iniciar no pré-florescimento e repetir com intervalos de 30 dias as demais. |
| Feijão e Ervilha | 0,3 a 0,5 | Aplicar no estádio V4 (3º trifólio expandido). |
| Soja | 0,3 a 0,5 | Aplicar no estádio V4 (4º trifólio aberto). |
| Algodão | 0,5 a 1,0 | Aplicar 1 a 2 vezes. Iniciar nos primeiros botões florais, repetindo 15 dias após a primeira aplicação. |
| Arroz, Milho, Trigo e Sorgo | 0,5 a 1,0 | Aplicar entre 4 a 6 folhas expandidas (V6 a V8) |
Para mais informações sobre a Aminoagro ou sobre as nossas tecnologias, preencha o formulário abaixo.